结算管理
查看您的结算记录和收益情况
累计结算
¥25.69万
待结算金额
¥1.29万
今日结算
¥8,132.47
本月订单数
3856
累计手续费
¥1.28万
分账规则说明
5%
平台手续费
3%
合伙人分成
2%
推荐人分成
1%
消费鼓励金
89%
商家所得
结算记录
| 结算周期 | 订单数 | 订单金额 | 平台手续费 | 实结金额 | 状态 | 结算时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 128 | ¥8,560.5 | -¥428.03 | ¥8,132.47 | 已结算 | 2024-01-20 18:00:00 | |
| 2024-01-19 | 145 | ¥9,865 | -¥493.25 | ¥9,371.75 | 已结算 | 2024-01-19 18:00:00 | |
| 2024-01-18 | 132 | ¥9,120 | -¥456 | ¥8,664 | 已结算 | 2024-01-18 18:00:00 | |
| 2024-01-17 | 156 | ¥10,890 | -¥544.5 | ¥10,345.5 | 已结算 | 2024-01-17 18:00:00 | |
| 2024-01-21 | 45 | ¥3,280 | -¥164 | ¥3,116 | 待结算 | - |
本页合计:
订单数: 606订单金额: ¥41,715.5平台手续费: -¥2,085.78实结金额: ¥39,629.72
显示 1-5 条,共 30 条