订单管理
管理店铺的所有订单
总订单数
5,680
今日订单
128
已完成
5210
待处理
23
已取消
89
订单列表
| 订单号 | 桌号 | 客户 | 商品明细 | 订单金额 | 积分抵扣 | 实付金额 | 支付方式 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240120001 | A01 | 张三 | 火锅套餐 x1, 肥牛 x2 | ¥328.00 | -100 | ¥318.00 | 微信支付 | 已完成 | 2024-01-20 14:30:25 | |
| ORD20240120002 | B05 | 李四 | 单人火锅 x2 | ¥256.00 | - | ¥256.00 | - | 制作中 | 2024-01-20 14:28:15 | |
| ORD20240120003 | C03 | 王五 | 精品肥牛 x3 | ¥189.00 | -50 | ¥184.00 | 支付宝 | 已完成 | 2024-01-20 14:25:40 | |
| ORD20240120004 | A08 | 赵六 | 虾滑 x2, 蔬菜拼盘 x1 | ¥145.00 | - | ¥145.00 | - | 待付款 | 2024-01-20 14:20:30 | |
| ORD20240120005 | B02 | 钱七 | 双人套餐 x1 | ¥298.00 | -200 | ¥278.00 | 微信支付 | 已完成 | 2024-01-20 14:15:20 | |
| ORD20240120006 | A03 | 孙八 | 招牌毛肚 x2, 手切牛肉 x1 | ¥356.00 | - | ¥356.00 | - | 已取消 | 2024-01-20 14:10:15 | |
| ORD20240120007 | C01 | 周九 | 四人套餐 x2 | ¥596.00 | -300 | ¥566.00 | 积分抵扣 | 已完成 | 2024-01-20 14:05:30 |
显示 1-7 条,共 5,680 条