订单管理
管理平台所有订单
总订单数
89,562
今日订单
1,247
总金额
¥245.7万
今日金额
¥45,678.9
待支付
89
已退款
156
订单列表
| 订单号 | 商家 | 用户 | 订单金额 | 实付金额 | 积分抵扣 | 支付方式 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240120001 | 星巴克咖啡 | 张三 | ¥45.50 | ¥40.95 | -50 | 微信支付 | 已支付 | 2024-01-20 14:30:25 | |
| ORD20240120002 | 海底捞火锅 | 李四 | ¥328.00 | ¥295.20 | - | - | 待支付 | 2024-01-20 14:25:10 | |
| ORD20240120003 | 麦乐迪KTV | 王五 | ¥680.00 | ¥598.40 | -200 | 支付宝 | 已支付 | 2024-01-20 14:20:15 | |
| ORD20240120004 | 星巴克咖啡 | 赵六 | ¥32.00 | ¥28.80 | -100 | 微信支付 | 已支付 | 2024-01-20 14:15:45 | |
| ORD20240120005 | 胡桃里音乐餐厅 | 钱七 | ¥456.00 | ¥410.40 | - | - | 待支付 | 2024-01-20 14:10:30 | |
| ORD20240120006 | 漫咖啡 | 孙八 | ¥68.00 | ¥62.56 | - | 微信支付 | 已退款 | 2024-01-20 14:05:15 | |
| ORD20240120007 | 海底捞火锅 | 周九 | ¥520.00 | ¥468.00 | -1000 | 积分抵扣 | 已支付 | 2024-01-20 14:00:20 |
显示 1-7 条,共 89,562 条